| 目的 | C型慢性肝炎患者のうちインターフェロン(以下、IFN)製剤またはPEG-IFN製剤(リバビリン製剤の併用を含む)による治療歴がない患者を対象に、テラプレビルの12週間投与とPEG-IFNα-2b(遺伝子組換え)(以下、ペグイントロン®)およびリバビリン(以下、レベトール®)を24週間3剤併用投与した群(3剤併用群)の、ペグイントロン®とレベトール®を48週間併用投与した群(2剤併用群)に対する非劣性を検証し、安全性について検討する。 |
| 対象 | IFN製剤またはPEG-IFN製剤(リバビリン製剤の併用を含む)による治療歴がない、Genotype 1型かつ高ウイルス量(5.0Log IU/mL以上)のC型慢性肝炎患者189例 |
| 方法 | 実薬対照、並行群間比較、無作為化、非盲検多施設共同試験。 対象を3剤併用群(126例)、または2剤併用群(63例)に無作為割り付けし、3剤併用群はテラプレビル750mgを1日3回8時間間隔で食後に経口投与12週間、ペグイントロン® 1.5µg/kgを週1回皮下投与24週間、レベトール® 1回200〜600mgを1日2回朝食後と夕食後に経口投与(1日用量600〜1,000mg)24週間投与し、2剤併用群はペグイントロン® 1.5µg/kgを週1回皮下投与48週間、レベトール® 1回200〜600mgを1日2回朝食後と夕食後に経口投与(1日用量600〜1,000mg)48週間投与した。 |
| 主要評価項目 | 投与終了(または投与中止)24週後の血中HCV RNA陰性化※1率 |
※1:1.2 Log IU/mL未満あるいは検出せず
投与スケジュール

副作用発現率は、3剤併用群、2剤併用群ともに100%でした。主な副作用を下表に示します。
主な副作用
| 副作用 | 3剤併用群:例数(%) | 2剤併用群:例数(%) |
|---|---|---|
| 貧血 | 115例(91.3%) | 46例(73.0%) |
| 発熱 | 98例(77.8%) | 46例(73.0%) |
| 白血球数減少 | 86例(68.3%) | 46例(73.0%) |
| 血小板数減少 | 81例(64.3%) | 23例(36.5%) |
| 倦怠感 | 72例(57.1%) | 30例(47.6%) |
| 血中尿酸増加 | 65例(51.6%) | 5例(7.9%) |
| ヒアルロン酸増加 | 64例(50.8%) | 25例(39.7%) |
| 脱毛症 | 51例(40.5%) | 29例(46.0%) |
| 頭痛 | 47例(37.3%) | 31例(49.2%) |
| 発疹 | 48例(38.1%) | 18例(28.6%) |
| 食欲減退 | 42例(33.3%) | 17例(27.0%) |
| 注射部位紅斑 | 33例(26.2%) | 21例(33.3%) |
承認申請時 評価資料:田辺三菱製薬 社内資料(初回治療例を対象とした検証的試験)
- C型慢性肝炎治療の変遷と治療ガイドライン
- 臨床成績

(ジェノタイプ1かつ高ウイルス量、3剤併用24週)- 初回治療例を対象とした国内第III相臨床試験(非劣性試験)
- 前治療後再燃例を対象とした国内第III相臨床試験
- 前治療無効例を対象とした国内第III相臨床試験
- 臨床成績
(2剤併用48週、24週)- ジェノタイプ1かつ高ウイルス量、48週
- ジェノタイプ2およびジェノタイプ1かつ低ウイルス量、24週
- 安全性に関する情報
- 3剤併用24週

- [皮膚障害]
- [貧血(ヘモグロビン減少)]
- 2剤併用48週
- 用法・用量





